많이 사용되는 것은
chr(9) : TAB
chr(10) : RETURN
chr(34 : "
정도지만.. 그냥 한 번 올려보고 싶어서..;;
간단하게
Sub cht_test()
Dim i As Integer
For i = 1 To 10000
Cells(i, 1) = i
Cells(i, 2) = Chr(i)
Next i
End Sub
로 알아봤음..
| i | chr(i) |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | ! |
| 34 | " |
| 35 | # |
| 36 | $ |
| 37 | % |
| 38 | & |
| 39 | |
| 40 | ( |
| 41 | ) |
| 42 | * |
| 43 | + |
| 44 | , |
| 45 | - |
| 46 | . |
| 47 | / |
| 48 | 0 |
| 49 | 1 |
| 50 | 2 |
| 51 | 3 |
| 52 | 4 |
| 53 | 5 |
| 54 | 6 |
| 55 | 7 |
| 56 | 8 |
| 57 | 9 |
| 58 | : |
| 59 | ; |
| 60 | < |
| 61 | = |
| 62 | > |
| 63 | ? |
| 64 | @ |
| 65 | A |
| 66 | B |
| 67 | C |
| 68 | D |
| 69 | E |
| 70 | F |
| 71 | G |
| 72 | H |
| 73 | I |
| 74 | J |
| 75 | K |
| 76 | L |
| 77 | M |
| 78 | N |
| 79 | O |
| 80 | P |
| 81 | Q |
| 82 | R |
| 83 | S |
| 84 | T |
| 85 | U |
| 86 | V |
| 87 | W |
| 88 | X |
| 89 | Y |
| 90 | Z |
| 91 | [ |
| 92 | \ |
| 93 | ] |
| 94 | ^ |
| 95 | _ |
| 96 | ` |
| 97 | a |
| 98 | b |
| 99 | c |
| 100 | d |
| 101 | e |
| 102 | f |
| 103 | g |
| 104 | h |
| 105 | i |
| 106 | j |
| 107 | k |
| 108 | l |
| 109 | m |
| 110 | n |
| 111 | o |
| 112 | p |
| 113 | q |
| 114 | r |
| 115 | s |
| 116 | t |
| 117 | u |
| 118 | v |
| 119 | w |
| 120 | x |
| 121 | y |
| 122 | z |
| 123 | { |
| 124 | | |
| 125 | } |
| 126 | ~ |
| 127 | |
| 128 | |
'Excel > VBA' 카테고리의 다른 글
| 추가 기능 버전을 관리하자..!! (1.1 개요) (0) | 2010/03/19 |
|---|---|
| chr 함수를 사용한 특수문자 (0) | 2010/03/18 |
| xlBuiltIndialog 정보 (1) | 2009/04/28 |
| environ 함수의 환경 변수 인덱스 별 의미. (0) | 2009/02/16 |
| 지정된 영역에서 특정 색으로 채워진 셀 개수 구하기 (2) | 2008/06/23 |
| 엑셀 2007에서 VBA 리본 활성화 (3) | 2008/04/14 |



